top of page
Liquid Orals
Sr. No. | Generic Name | Pharmacopeia Status | Composition |
---|---|---|---|
1 | Aceclofenac + Paracetamol | In-house | 50 mg + 125 mg / 5 ml |
2 | Activated Dimethicone + Magnesium Hydroxide + Dried Aluminium hydroxide gel + Sorbitol | IP | 50 mg + 250 mg + 250 mg + 1.25 gm / 5 ml |
3 | Albendazole | IP | 200 mg / 5 ml |
4 | Aluminium + Magnesium + Simethicone + Domperidone | In-house | 215 mg + 80 mg + 25 mg + 5 mg / 5 ml |
5 | Ambroxol hydrochloride + Levo Salbutamol + Guaiphenesin | In-house | 15 mg / 30 mg + 0.5 mg / 1 mg + 50 mg / 5 ml |
6 | Ambroxol hydrochloride + Levo Salbutamol + Guaiphenesin (Drop) | In-house | 7.5 mg + 0.25 mg + 12.5 mg / ml |
7 | Azithromycin | IP | 100 mg / 200 mg / 5 ml |
8 | Calcium (As Carbonate) + Vitamin D3 | In-house | 250 mg + 125 IU / 5 ml |
9 | Cetirizine dihydrochloride + Dextromethorphan hydrobromide + Phenylephrine hydrochloride | In-house | 5 mg + 10 mg + 5 mg / 5 ml |
10 | Ciprofloxacin | In-house | 125 mg / 5 ml |
11 | Codeine phosphate + Chlorpheniramine maleate | In-house | 10 mg + 4 mg / 5 ml |
12 | Cyproheptadine hydrochloride + Tricholine Citrate | In-house | 2 mg + 275 mg / 5 ml |
13 | Deflazacort | In-house | 6 mg / 5 ml |
14 | Dextromethorphan hydrobromide + Chlorpheniramine maleate | In-house | 10 mg + 2 mg / 5 ml |
15 | Dextromethorphan hydrobromide + Phenylephrine hydrochloride + CPM | In-house | 10 mg + 5 mg + 2 mg / 5 ml |
16 | Diphenhydramine hydrochloride + Ammonium chloride | In-house | 13.5 mg + 131.5 mg / 5 ml |
17 | Diphenhydramine hydrochloride + Ammonium chloride + Sodium citrate + Menthol | In-house | 14.08 mg + 138 mg + 57.03 mg + 1.14 mg / 5 ml |
18 | Diphenhydramine hydrochloride + Ammonium chloride + Sodium citrate + Menthol | In-house | 12.5 mg + 100 mg + 50 mg + 1 mg / 5 ml |
19 | F.A.C (Iron) + Folic Acid + Cyanocobalamin | In-house | 110 mg (22.5 mg) + 1.5 mg + 15.0 mcg / 5 ml |
20 | F.A.C (Iron) + Folic Acid + Cyanocobalamin | In-house | 125 mg (25.6 mg) + 0.5 mg + 5.0 mcg / 5 ml |
21 | F.A.C (Iron) + Folic Acid + Cyanocobalamin | In-house | 160 mg (32.8 mg) + 0.5 mg + 7.5 mcg / 15 ml |
22 | Ferrous Gluconate (Iron) + Vitamin B12 + Folic Acid | In-house | 66 mg (8 mg) + 0.5 mcg, + 25 mcg / 0.5 ml |
23 | Fungal Diastase + Pepsin | In-house | 50 mg + 10 mg / 5 ml |
24 | Guaiphenesin + Dextromethorphan hydrobromide + Phenylephrine hydrochloride + CPM | In-house | 100 mg + 10 mg + 5 mg + 4 mg / 5 ml |
25 | Iron (As Ferrous ascorbate) + Folic Acid | IP | 30 mg + 550 mcg / 5 ml |
26 | Iron + B-Complex Fortified + Protein + Lysine + Minerals + Zinc | In-house | NA. |
27 | Lecithin + Silymarin | In-house | 125 mg + 35 mg / 5 ml |
28 | Lycopene with Minerals + Vitamins | In-house | NA |
29 | Mefenamic Acid | In-house | 100 mg / 5 ml |
30 | Mefenamic Acid + Paracetamol | In-house | 50 mg + 125 mg / 5 ml |
31 | Methyl poly siloxane + Citric Acid + Papin + Cinnamon Oil + Dill Oil + Fennel Oil | In-house | 40 mg + 8 mg + 6 mg + 0.0024 ml + 0.005 ml + 0.0007 ml / 5 ml |
32 | Montelukast + Levocetirizine | In-house | 4 mg + 2.5 mg / 5 ml |
33 | Montelukast + Levocetirizine | In-house | 4 mg + 2.5 mg / 5 ml |
34 | Multivitamin + Multimineral | In-house | NA |
35 | Multivitamin + Multimineral + Antioxidants | In-house | NA |
36 | Ofloxacin | IP | 50 mg / 5 ml |
37 | Ofloxacin + Metronidazole | In-house | 50 mg / 100 mg + 100 mg / 200 mg / 5 ml |
38 | Ondansetron | IP | 2 mg / 4 mg / 5 ml |
39 | Paracetamol | IP | 125 mg / 250 mg / 5 ml |
40 | Paracetamol (Drop) | IP | 150 mg / ml |
41 | Paracetamol + Phenylephrine + Cetirizine dihydrochloride | In-house | 125 mg + 5 mg + 2.5 mg / 5 ml |
42 | Paracetamol + Phenylephrine hydrochloride + CPM | In-house | 250 mg + 5 mg + 2 mg / 5 ml |
43 | Paracetamol + Phenylephrine hydrochloride + CPM + Sodium citrate | In-house | 125 mg + 5 mg + 1 mg + 60 mg / 5 ml |
44 | Paracetamol + Dextromethorphan hydrobromide + Phenylephrine hydrochloride + Cetirizine | In-house | 125 mg + 10 mg + 5 mg + 5 mg / 5 ml |
45 | Paracetamol + Phenylephrine hydrochloride + CPM + Sodium citrate + Menthol | In-house | 250 mg + 5 mg + 2 mg + 60 mg + 1 mg / 5 ml |
46 | Rifaximin | In-house | 100 mg / 5 ml |
47 | Sucralfate + Oxetacaine | In-house | 1 gm + 20 mg / 10 ml |
48 | Terbutaline sulphate | In-house | 1.5 mg / 5 ml |
49 | Terbutaline sulphate + Guaiphenesin + Ambroxol hydrochloride + Menthol | In-house | 1.25 mg + 50 mg + 15 mg + 2.5 mg / 5 ml |
50 | Terbutaline sulphate + Guaiphenesin + Bromhexine hydrochloride + Menthol | In-house | 1.25 mg + 50 mg + 2 mg / 4 mg + 0.5 mg / 2.5 mg / 5 ml |
51 | Trimethoprim + Sulfamethoxazole | BP | 40 mg + 200 mg / 5 ml |
bottom of page