top of page
General Tablets
Sr. No. | Generic Name | Pharmacopeia Status | Composition |
---|---|---|---|
1 | Aceclofenac + Thiocolchicoside | IP | 100 mg / 200 mg + 4 mg / 8 mg |
2 | Aceclofenac + Paracetamol | IP / BP | 100 mg + 325 mg |
3 | Aceclofenac + Paracetamol + Serratiopeptidase | IP | 100 mg + 325 mg + 10 mg / 15 mg |
4 | Aceclofenac + Tizanidine | IP | 100 mg + 2 mg |
5 | Aceclofenac | BP | 100 mg / 200 mg |
6 | Aceclofenac + Paracetamol + Chlorzoxazone | IP / BP / USP / In-house | 100 mg + 325 mg + 250 mg / 500 mg |
7 | Aceclofenac + Paracetamol + Serratiopeptidase | In-house | 100 mg + 325 mg + 10 mg |
8 | Acetazolamide | IP / BP | 250 mg |
9 | Acyclovir | IP | 400 mg / 800 mg |
10 | Albendazole | USP | 200 mg /400 mg |
11 | Albendazole + Ivermectin | In-house | 400 mg + 6 mg / 12 mg |
12 | Alpha ketoanalogue | In-house | 200 mg |
13 | Alprazolam | IP | 0.25 mg / 0.50 mg |
14 | Amitriptyline Hydrochloride | IP | 10 mg / 25 mg |
15 | Ambroxol hydrochloride + Levocetirizine hydrochloride | IP | 60 mg + 5 mg |
16 | Amlodipine + Atenolol | IP / USP | 5 mg + 50 mg |
17 | Amlodipine Besilate | IP / USP | 2.5 mg / 5 mg / 10 mg |
18 | Artemether + Lumefantrine | IP | 20 mg / 40 mg / 80 mg + 120 mg / 240 mg / 480 mg |
19 | Atenolol | BP | 100 mg |
20 | Atorvastatin | IP / USP | 10 mg / 20 mg / 40 mg |
21 | Azithromycin | IP / USP | 250 mg / 500 mg |
22 | Biotin | In-house | 5 mg |
23 | Calcium + Calcitriol + Magnesium + Zinc + Vitamin K2-7 | In-house | 500 mg + 0.25 mcg + 50 mg + 7.5 mg + 50 mcg |
24 | Calcium Carbonate + Calcitriol | BP | 500 mg + 0.25 mcg |
25 | Calcium Carbonate + Calcitriol | In-house | 1250 mg + 0.25 mcg |
26 | Calcium carbonate + Calcitriol | IP | 1250 mg + 500 mg + 0.25 mcg |
27 | Calcium + Magnesium + Zinc + Vitamin D3 | In-house | 200 mg + 50 mg + 4 mg + 200 IU |
28 | Calcium Carbonate + Vitamin D3 | IP | 1250 mg + 250 IU |
29 | Calcium + Vitamin D3 | IP | 500 mg + 250 IU |
30 | Calcium + Vitamin D3 | IP / BP | 500 mg / 625 mg / 1250 mg + 250 IU / 500 IU |
31 | Calcium + Vitamin D3 + Vitamin B12 | IP | 1250 mg + 500 mg + 500 IU |
32 | Calcium + Vitamin D3 + Magnesium + Zinc | IHS | 500 mg + 250 IU + 90 mg + 4 mg |
33 | Calcium + Vitamin D3 + Methyl Cobalamin + L-Methfolate calcium + Pyridoxal-5-phosphate | In-house | 1250 mg + 500 mg + 2000 IU + 1500 mcg + 1 mg + 20 mg |
34 | Calcium Carbonate + Vitamin D3 + Magnesium + Manganese + Zinc + Copper | In-house | 1250 mg + 250 IU + 40 mg + 1.8 mg + 7.5 mg + 1 mg |
35 | Calcium citrate + Magnesium hydroxide + Zinc + Vitamin D3 | IP | 1000 mg + 100 mg + 4 mg + 200 IU |
36 | Calcium + Alfacalcidol | In-house | 500 mg + 0.25 mcg |
37 | Carbamazepine | BP / USP | 200 mg |
38 | Cetirizine Hydrochloride | IP / BP | 10 mg |
39 | Cetirizine hydrochloride + Paracetamol + Phenylephrine Hydrochloride | IP | 5 mg + 325 mg + 5 mg |
40 | Cholecalciferol | IP | 60000 IU |
41 | Chlordiazepoxide + Amitriptyline | IP | 5 mg / 10 mg + 12.5 mg / 25 mg |
42 | Cinnarizine | IP | 75 mg |
43 | Cinnarizine + Domperidone | IP / BP | 20 mg + 15 mg |
44 | Ciprofloxacin + Tinidazole | In-house | 500 mg + 600 mg |
45 | Ciprofloxacin | IP / BP / USP | 250 mg / 500 mg |
46 | Citicoline | IP | 500 mg |
47 | Clonazepam | IP | 0.25 mg |
48 | Clopidogrel bisulphate | USP | 75 mg |
49 | Cotrimoxazole (Trimethoprim + Sulphamethoxazole) | BP | 80 mg + 400 mg |
50 | Cyproheptadine Hydrochloride | IP / BP | 4 mg |
51 | Dapoxetine hydrochloride | BP | 60 mg |
52 | Deflazacort | In-house | 6 mg / 30 mg |
53 | Diclofenac potassium | BP / USP | 50 mg / 100 mg |
54 | Diclofenac sodium | BP | 50 mg / 100 mg |
55 | Dexamethasone | IP / USP | 0.5 mg / 1 mg |
56 | Diclofenac Potassium + Paracetamol + Chlorzoxazone | In-house | 50 mg + 325 mg + 250 mg |
57 | Diclofenac potassium + Paracetamol + Serratiopeptidase | In-house | 50 mg + 325 mg + 10 mg / 15 mg |
58 | Diclofenac Potassium | In-house | 50 mg |
59 | Diclofenac Potassium + Serratiopeptidase | In-house | 50 mg + 10 mg / 15 mg |
60 | Diclofenac potassium + Paracetamol | BP | 50 mg + 325 mg / 500 mg |
61 | Diclofenac Sodium | IP / BP | 50 mg / 100 mg |
62 | Diclofenac Sodium + Paracetamol + Chlorzoxazone | In-house | 50 mg + 325 mg + 250 mg |
63 | Diclofenac Sodium + Paracetamol | IP / BP | 50 mg + 325 mg / 500 mg |
64 | Domperidone | IP | 10 mg |
65 | Doxofylline | IP | 400 mg |
66 | Doxycycline Hyclate | In-house | 100 mg |
67 | Doxycycline hydrochloride + Lactic acid Bacillus | In-house | 100 mg + 5 billion spores |
68 | Drotaverine | IP | 40 mg / 80 mg |
69 | Drotaverine + Mefenamic Acid | In-house | 80 mg + 250 mg |
70 | Ebastine | IP | 10 mg |
71 | Esomeprazole | In-house | 40 mg |
72 | Etoricoxib | IP | 60 mg / 90 mg / 120 mg |
73 | Etoricoxib + Thiocolchicoside | In-house | 60 mg + 4 mg / 8 mg |
74 | Etoricoxib + Paracetamol | In-house | 60 mg + 500 mg |
75 | Enalapril | BP | 20 mg |
76 | Erythromycin stearate | BP / IP | 500 mg |
77 | Ferrous Ascorbate + Folic Acid | In-house | 100 mg + 1.5 mg |
78 | Ferrous Ascorbate + Folic Acid + Zinc | In-house | 100 mg + 1.5 mg + 22.5 mg |
79 | Fexofenadine Hydrochloride | IP | 120 mg / 180 mg |
80 | Fluconazole | IP / BP | 150 mg / 200 mg / 400 mg |
81 | Flunarizine | IP / BP | 5 mg / 10 mg |
82 | Folic acid | IP / BP | 5 mg |
83 | Gliclazide + Metformin | In-house | 80 mg + 500 mg |
84 | Glimepiride + Metformin hydrochloride (SR) | IP / In-house | 1 mg / 2 mg / 3 mg + 500 mg / 1000 mg |
85 | Glimepiride + Pioglitazone + Metformin hydrochloride (SR) | In-house | 1 mg / 2 mg + 15 mg + 500 mg |
86 | Griseofulvin | BP / IP | 250 mg / 500 mg |
87 | Hydroxyzine hydrochloride | IP | 10 mg / 25 mg |
88 | Hyoscine butyl bromide | IP | 10 mg |
89 | Ibuprofen | BP | 200 mg / 400 mg / 600 mg |
90 | Ibuprofen + Paracetamol | IP | 400 mg + 325 mg |
91 | Itraconazole | BP | 100 mg |
92 | Ivermectin | IP | 12 mg |
93 | Ivermectin + Albendazole | IP | 12 mg + 400 mg |
94 | Ketorolac Tromethamine | IP | 10 mg |
95 | Levocetirizine Dihydrochloride | IP / USP | 5 mg / 10 mg |
96 | Levocetirizine + Ambroxol hydrochloride | IP / In-house | 5 mg + 60 mg |
97 | Levofloxacin | IP / USP | 250 mg / 500 mg / 750 mg |
98 | Levamisole hydrochloride | IP | 150 mg |
99 | Loperamide hydrochloride | USP / IP | 2 mg |
100 | Loratadine | USP | 10 mg |
101 | Losartan potassium | IP | 25 mg / 50 mg |
102 | Lycopene + Methyl cobalamin + Antioxidants + Multivitamin + Multimineral | In-house | N.A. |
103 | Mecobalamin + Carnitine + Folic acid | IH | 1500 mcg + 500 mg + 1.5 mg |
104 | Mefenamic acid + Drotaverine hydrochloride | IP | 250 mg + 80 mg |
105 | Metformin Hydrochloride | IP / BP | 500 mg / 850 mg / 1000 mg |
106 | Methyl Cobalamin | IP / USP / In-house | 500 mcg / 1500 mcg |
107 | Methyl cobalamin + Antioxidants + Multivitamin + Multimineral | In-house | NA |
108 | Metronidazole | BP | 400 mg |
109 | Montelukast sodium + Levocetirizine hydrochloride | IP / USP | 4 mg / 10 mg + 2.5 mg / 5 mg |
110 | Montelukast | IP | 5 mg |
111 | Montelukast + Fexofenadine | In-house | 10 mg + 120 mg |
112 | Moxifloxacin | BP | 400 mg |
113 | Nalidixic acid | BP | 500 mg |
114 | Naproxen sodium | IP | 500 mg |
115 | Naproxen + Domperidone | In-house | 250 mg / 500 mg +10 mg |
116 | Nimesulide | BP | 100 mg / 200 mg |
117 | Nimesulide mouth dissolving | BP | 100 mg |
118 | Nimesulide + Paracetamol | In-house | 100 mg + 325 mg / 500 mg |
120 | Nimesulide + Dicyclomine hydrochloride | In-house | 100 mg + 20 mg |
121 | Norfloxacin | IP / BP | 200 mg /400 mg |
122 | Norfloxacin + Tinidazole | IP / BP | 400 mg + 600 mg |
123 | Ofloxacin + Ornidazole | IP | 200 mg + 500 mg |
124 | Ofloxacin | IP / USP | 100 mg / 200 mg / 300 mg / 400 mg |
125 | Ondansetron | IP | 4 mg / 8 mg |
126 | Pantoprazole + Domperidone | IP / BP / In-house | 20 mg / 40 mg + 10 mg |
127 | Pantoprazole | IP / BP | 40 mg |
128 | Paracetamol | IP / BP | 500 mg / 650 mg |
129 | Paracetamol + Bromhexine hydrochloride + Chlorpheniramine Phenylephrine + Guaiphenesin | In-house | 325 mg + 8 mg + 2 mg + 5 mg + 100 mg |
130 | Paracetamol + Caffeine | BP | 500 + 65 mg |
131 | Paracetamol + Caffeine + Chlorpheniramine maleate | BP | 325 mg + 30 mg + 4 mg |
132 | Paracetamol + Diclofenac sodium + Serratiopeptidase | In-house | 325 mg + 50 mg + 10 mg |
133 | Paracetamol + Dicyclomine hydrochloride | In-house | 325 mg + 20 mg |
134 | Paracetamol + Phenylephrine hydrochloride + Cetirizine Dihydrochloride | In-house | 325 mg / 500 mg + 5 mg / 10 mg + 5 mg |
135 | Paracetamol + Phenylephrine HCl + CPM | In-house | 500 mg + 10 mg + 2 mg |
136 | Paracetamol + Phenylephrine hydrochloride + Caffeine + Diphenhydramine | In-house | 500 mg + 5 mg + 30 mg + 25 mg |
137 | Paracetamol + Phenylephrine Hydrochloride + Cetirizine Hydrochloride + Caffeine + Aceclofenac | In-house | 325 mg + 5mg + 10 mg + 25 mg + 100 mg |
138 | Piracetam | IP | 800 mg |
139 | Praziquantel | IP | 600 mg |
140 | Prednisolone | IP / BP / USP | 5 mg / 10 mg / 20 mg / 40 mg |
141 | Pregabalin | In-house | 75 mg |
142 | Pregabalin + Nortriptyline | In-house | 75 mg + 10 mg |
143 | Prochlorperazine (mouth dissolving) | In-house | 5 mg |
144 | Propranolol hydrochloride (SR) + Flunarizine | In-house | 40 mg + 10 mg |
145 | Rabeprazole Sodium | IP / USP | 20 mg |
146 | Rabeprazole + Domperidone | In-house | 20 mg + 10 mg |
147 | Rifaximin | BP / In-house | 200 mg / 400 mg / 550 mg |
148 | Rupatadine | In-house | 10 mg |
149 | Serratiopeptidase | IP | 10 mg |
150 | Sildenafil citrate | IP | 25 mg / 50 mg /100 mg |
151 | Silymarin | In-house | 140 mg |
152 | Sitagliptin phosphate | IP | 50 mg |
153 | Sitagliptin phosphate + Metformin | In-house | 50 mg + 500 mg / 1000 mg |
154 | Simvastatin | IP | 10 mg / 20 mg |
155 | Telmisartan | IP / USP | 20 mg / 40 mg / 80 mg |
156 | Telmisartan + Amlodipine | IP / USP | 40 mg / 80 mg + 5 mg / 10 mg |
157 | Telmisartan + Hydrochlorothiazide | IP | 40 mg + 12.5 mg |
158 | Telmisartan + Hydrochlorothiazide + Amlodipine | In-house | 40 mg + 12.5 mg + 5 mg |
159 | Terbinafine hydrochloride | IP / BP | 250 mg |
160 | Terbutaline sulphate + Bromhexine hydrochloride + Guaiphenesin | In-house | 1.25 mg / 2.5 mg + 8 mg + 100 mg |
161 | Tetracycline hydrochloride | IP | 250 mg |
162 | Ticagrelor | IP | 90 mg |
163 | Tranexamic acid + Mefanamic acid | In-house | 500 mg + 250 mg |
164 | Trypsin chymotrypsin | In-house | 100000 AUE |
165 | Ursodiol (Ursodeoxycholic Acid) | IP | 150 mg / 300 mg |
166 | Vildagliptin | In-house | 50 mg / 100 mg |
167 | Vildagliptin + Metformin hydrochloride (SR) | In-house | 50 mg + 500 mg / 850 mg / 1000 mg |
168 | Voglibose + Metformin hydrochloride (SR) | In-house | 0.2 mg / 0.3 mg + 500 mg |
169 | Voglibose IP + Glimepiride + Metformin hydrochloride (SR) | In-house | 0.2 mg / 0.3 mg + 2 mg + 500 mg |
170 | Zinc acetate | USP | 20 mg |
bottom of page