top of page
General Capsule
Sr. No. | Generic Name | Pharmacopeia Status | Composition |
---|---|---|---|
1 | Doxycycline | BP | 100 mg |
2 | Doxycycline + Lactic acid bacillus | BP | 100 mg + 5 billion spores |
3 | Esomeprazole | BP | 20 mg / 40 mg |
4 | Esomeprazole + Domperidone (SR) | IP / BP | 40 mg + 30 mg |
5 | Esomeprazole + Domperidone (SR) | IP / BP | 20 mg + 30 mg |
6 | Fluconazole | IP | 150 mg |
7 | Iron (Carbonyl Iron) + Folic Acid + Vitamin B12 + Zinc | IHS | 100 mg + 1.5 mg + 15 mcg + 22.5 mg |
8 | Itraconazole | BP | 100 mg / 200 mg |
9 | Lansoprazole gastro resistant | IP / USP | 30 mg |
10 | Methyl cobalamin + Alpha Lipoic Acid + Folic Acid + Vitamin B6 + Vitamin B1 | IHS | 500 mcg / 1500 mcg +100 mg + 1.5 mg + 3 mg + 10 mg |
11 | Omeprazole (DR) | IP / BP / USP | 20 mg / 40 mg |
12 | Omeprazole IP (EC) + Domperidone (SR) | IH | 20 mg / 40 mg + 30 mg |
13 | Omeprazole (EC) + Domperidone (SR) | IP | 20 mg + 10 mg |
14 | Pantoprazole | BP | 20 mg / 40 mg |
15 | Pantoprazole (EC) + Domperidone (SR) | IP/BP | 40 mg + 30 mg |
16 | Pantoprazole (EC) + Domperidone (SR) | IH | 20 mg + 30 mg |
17 | Pantoprazole sodium (EC) + Levosulpiride (SR) | IH / BP | 40 mg + 75 mg |
18 | Pregabalin | BP | 300 mg |
19 | Pregabalin + Methyl cobalamin | IHS | 75 mg + 750 mcg |
20 | Rabeprazole (EC) + Domperidone (SR) | IP | 20 mg + 30 mg |
21 | Rabeprazole (EC) + Levosulpiride (SR) | IH | 20 mg + 75 mg |
22 | Rabeprazole + Itopride hydrochloride (EC) | IH | 20 mg + 150 mg |
bottom of page