top of page
Eye Ointments
Sr. No. | Generic Name | Composition |
---|---|---|
1 | Aciclovir | 3%w/w |
2 | Atropine Sulphate | 1%w/w |
3 | Azithromycin | 1%w/w |
4 | CMC Sodium+Glycerin+Benzyl Alcohol | 0.3%w/w+1%w/w+0.1%w/w |
5 | Carmomer 974P | 0.25%w/w |
6 | Carmomer 980P | 0.20%w/w |
7 | Chloramphenicol | 1.0%w/w |
8 | Chloramphenicol +Polymyxin B Sulphate | 1%w/w +5000 IU |
9 | Chloramphenicol+Hydrocortisone | 1%w/w+0.5%w/w |
10 | Dexpanthenol | 5.0%w/w |
11 | Ganciclovir | 0.15%w/w |
12 | Gatifloxacin | 0.3%w/w |
13 | HPMC+Sodium Chloride + Sodium Chloride + Potassium Chloride + Sodium Acetate + Sodium Citrate+Magnesium Chloride
| 2% + 0.490%w/w + 0.048%w/w + 0.075%w/w + 0.39%w/w + 0.17%w/w |
14 | Lignocaine Hydrochloride Gel | 2%w/v |
15 | Moxifloxacin | 0.5%w/v |
16 | Neomycin sulfate + Polymyxin B Sulfate + Bacitracin Zinc | 3400units + 5000 units + 400 units |
17 | Neomycin sulfate+Polymyxin B Sulfate + Bacitracin Zinc + Hycrocortisone Acetate
| 3400units + 5000 units + 400 units + 10mg |
18 | Ofloxacin | 0.3%w/w |
19 | Ofloxacin + Betamethasone Sodium Phosphate | 0.3%w/w + 0.1%w/w |
20 | Polymyxin B Sulphate + Chloramphenicol + Betamethasone Sodium Phosphate
| 5000IU + 10 mg + 1mg |
21 | Polymyxin B Sulphate + Chloramphenicol + Dexamethasone Phosphate
| 5000IU + 10mg + 1mg |
22 | Sodium Chloride | 6%w/w,5%w/w |
23 | Tacrolimus | 0.03%w/w,0.1%w/w |
24 | Tetracycline HCl | 1%w/w |
25 | Tobramycin + Dexamethasone Phosphate | 0.3%w/w + 0.1%w/w |
26 | Tobramycin Sulphate | 0.3%w/w |
27 | Yellow soft Paraffin+Anhydrous Lanolin + Liquid Paraffin
| 80%w/w + 10%w/w + 10%w/w |
bottom of page