top of page
Dry Powder Injections
Sr. No. | Generic Name | Pharmacopeia status | Composition |
---|---|---|---|
1 | Cefoperazone + Sulbactam | In-house | 500 mg / 1000 mg + 500 mg / 500 mg |
2 | Cefotaxime | IP | 250 mg / 500 mg / 1000 mg |
3 | Cefotaxime + Sulbactam | In-house | 500 mg + 250 mg |
4 | Ceftazidime | IP | 1000 mg. |
5 | Ceftazidime + Tazobactam | In-house | 250 mg / 500 mg / 1000 mg + 31.25 mg / 62.5 mg / 125 mg |
6 | Ceftriaxone | IP | 250 mg / 500 mg / 1000 mg |
7 | Ceftriaxone + Sulbactam | In-house | 250 mg / 500 mg / 1000 mg + 125 mg / 250 mg / 500 mg |
8 | Ceftriaxone + Tazobactam | In-house | 250 mg / 500 mg / 1000 mg + 31.25 mg / 62.5 mg / 125 mg |
9 | Cefuroxime | IP | 750 mg. |
10 | Meropenem | IP | 125 mg / 250 mg / 500mg / 1 gm |
11 | Meropenem + Sodium Carbonate | In-house | 1000 mg + 90.2 mg |
12 | Piperacillin + Sulbactam | In-house | 4 gm + 0.5 gm |
13 | Piperacillin + Tazobactam | IP | 4 gm + 0.5 gm |
bottom of page