top of page
Bolus
Sr. No. | Generic Name | Pharmacopeia Status | Composition |
---|---|---|---|
1 | Aceclofenac + Paracetamol | In-house | 300 mg + 1500 mg |
2 | Aceclofenac + Paracetamol + Serratiopeptidase | In-house | 300 mg + 1500 mg + 75 mg |
3 | Albendazole | In-house | 150 mg / 600 mg / 1500 mg / 3000 mg |
4 | Albendazole + Cobalt chloride | In-house | 1500 mg / 3000 mg + 71 mg / 142 mg |
5 | Albendazole + Ivermectin | In-house | 3000 mg + 100 mg |
6 | Albendazole + Selenium + Cobalt | In-house | 3000 mg + 10 mcg + 35 mg |
7 | Alginic acid + Magnesium hydroxide + Dried Aluminium hydroxide + Simethicone | In-house | 300 mg + 1200 mg + 600 mg + 150 mg |
8 | Ciprofloxacin | IP | 1500 mg |
9 | Ciprofloxacin + Tinidazole | In-house | 250 mg / 1500 mg + 300 mg / 1800 mg |
10 | Clomifene Citrate | In-house | 300 mg |
11 | Dicyclomine hydrochloride + Nimesulide | In-house | 60 mg + 300 mg |
12 | Doxycycline + Lactic acid bacillus | In-house | 100 mg + 5 billion spores |
13 | Doxycycline hydrochloride + Tinidazole | In-house | 300 mg + 1500 mg |
14 | Enrofloxacin | In-house | 1500 mg / 150 mg / 50 mg / 25 mg |
15 | Enrofloxacin + Tinidazole | In-house | 1500 mg + 1800 mg |
16 | Esomeprazole | In-house | 20 mg / 40 mg |
17 | Ethamsylate | In-house | 750 mg |
18 | Fenbendazole | In-house | 150 mg / 1500 mg / 3000 mg |
19 | Fenbendazole + Ivermectin | In-house | 3000 mg / 750 mg + 100 mg / 25 mg |
20 | Ferrous fumarate + Vitamin B12 + Folic Acid | In-house | 1500 mg + 75 mcg + 7500 mcg |
21 | Folic Acid + Clomiphene citrate | In-house | 20 mg + 300 mg |
22 | Furazolidone + Iodo chloro hydroxy quinoline + Light Kaolin | In-house | 0.5 gm + 1.0 gm + 2.0 gm |
23 | Ivermectin | In-house | 10 mg / 25 mg, 80 mg / 100 mg |
24 | Ketoprofen | In-house | 1500 mg |
25 | Levamisole hydrochloride | In-house | 1500 mg |
26 | Loperamide hydrochloride + Simethicone | In-house | 6 mg + 375 mg |
27 | Oxyclozanide + Levamisole HCl | In-house | 1 gm / 4 gm + 0.5 gm / 2 gm |
27 | Meloxicam + Paracetamol | In-house | 100 mg + 1500 mg |
28 | Metronidazole + Furazolidone + Loperamide | In-house | 1000 mg + 500 mg + 7.5 mg |
29 | Metronidazole + Furazolidone + Tinidazole + Loperamide | In-house | 1000 mg + 500 mg + 1500 mg + 7.5 mg |
30 | Nimesulide + Paracetamol | In-house | 300 mg / 400 mg / 500 mg + 1500 mg |
31 | Nitrofurazone + Urea | In-house | 60 mg + 6 gm |
32 | Norfloxacin + Tinidazole | In-house | 1200 mg + 1800 mg |
33 | Ofloxacin | In-house | 600 mg / 900 mg / 1200 mg |
34 | Ofloxacin + Ornidazole | In-house | 1000 mg + 2500 mg |
35 | Ondansetron | In-house | 4 mg |
36 | Oxyclozanide | In-house | 200 mg / 1 gm |
38 | Oxytetracycline HCl | In-house | 500 mg |
39 | Pantoprazole | In-house | 120 mg |
40 | Paracetamol + Piroxicam | In-house | 1500 mg + 100 mg |
41 | Pefloxacin | In-house | 1 gm |
42 | Pheniramine Maleate | In-house | 500 mg |
43 | Serratiopeptidase | In-house | 30 mg / 50 mg |
44 | Sulphadimidine | IP | 5 gm |
45 | Sulphamethoxazole + Trimethoprim | IP | 2000 mg + 400 mg |
46 | Tetracycline Hydrochloride | In-house | 500 mg |
bottom of page